Revisa los avances de cada ciclista a lo largo de la ruta con actualizaciones de sus posiciones en el mapa. Cuando comience la carrera podrás dejarles mensajes a tus amigos y ver estadísticas de los pasos por cada punto de control.
PC | KM | Lugar | Cierre |
---|---|---|---|
PC1 | 111 | Playa San Pedro | Sáb 21 14:24 |
PC2 | 208 | Entrelagos | Sáb 21 20:52 |
PC3 | 266 | Cascadas | Dom 22 00:44 |
PC4 | 332 | Rueda al Sur * | Dom 22 05:08 |
PC5 | 407 | Fresia | Dom 22 10:08 |
PC6 | 458 | Refugio Kurileufu * | Dom 22 13:32 |
PC7 | 501 | Monumento al Toro | Dom 22 16:24 |
PC8 | 545 | Plaza de La Unión | Dom 22 19:20 |
PC9 | 563 | Cruce tres Ventanas | Dom 22 20:32 |
META | 617 | Café Bogador * | Dom 22 23:00 |
* Puntos de control físicos.