Este es el mapa de seguimiento de la ruta de Pedaleando con sentido entre Puerto Varas y Santiago. Bárbara y Mariana recorrieron desde la región de Los Lagos a la región Metropolitana acumulando más de 1.000 km
Haz click sobre Mariana para conocer:
Día | Recorrido | Km | |
---|---|---|---|
14 | Sáb 7 ✅ | Machalí - Santiago | 99 |
13 | Vie 6 ✅ | Curicó - Machalí | 115 |
12 | Jue 5 ✅ | Talca - Curicó | 67 |
11 | Mie 4 ✅ | Parral - Talca | 96 |
10 | Mar 3 ✅ | Quillón - Parral | 106 |
9 | Lun 2 ✅ | Día de descanso | - |
8 | Dom 1 ✅ | Los Ángeles - Quillón | 101 |
7 | Sáb 30 ✅ | Victoria - Los Ángeles | 103 |
6 | Vie 29 ✅ | Metrenco - Victoria | 77 |
5 | Jue 28 ✅ | Loncoche - Metrenco | 70 |
4 | Mie 27 ✅ | Valdivia - Loncoche | 87 |
3 | Mar 26 ✅ | Osorno - Valdivia | 110 |
2 | Lun 25 ✅ | Puerto Octay - Osorno | 70 |
1 | Dom 24 ✅ | Puerto Varas - Puerto Octay | 65 |
También puedes seguir el proyecto en el instagram @pedaleandoconsentido o dejarle mensajes de ánimo y apoyo al equipo al costado derecho del mapa.