Test Brevet del Trueno 1000
#ModoBrevet1000
El 31 de octubre comienza en Santiago la segunda versión de la Brevet 1000 km en Chile, organizada por Brevet Chile, en un recorrido que atraviesa 4 regiones pasando por Rapel, Pichilemu, Bucalemu, Hualañé, Constitución, Linares y Rancagua.
Esta vez estamos haciendo un test con 22 ciclistas que estarán recorriendo 1000 km en bicicleta desde el jueves 31 al domingo 3. Y podrás seguir sus posiciones en el mapa a medida que van avanzando.
Participantes con GPS Modo Ultra
| Dorsal | Nombre |
|---|---|
| 2324 | Pablo González |
| 2325 | Antonio Graneris |
| 143 | Natalia Grilli |
| 840 | Daniel Jay Ulloa |
| 2318 | Guillermo Bravo |
| 1237 | Camila Rojas |
| 1142 | Gabriel Espinosa |
| 1912 | Tomás Gueneau |
| 891 | Leonardo Guzman |
| 1888 | Miguel López |
| 89 | Marco Sans |
| 257 | Aylén Cabrera |
| 195 | Fernando Morales |
| 483 | Daniela Salazar |
| 540 | Alex Vesga |
| 1006 | Sebastian Araya (DNF) |
| 28 | Leandro Zúñiga (DNF) |
| 1134 | Tomas Schiaffino (DNF) |
| 580 | Camila Malig (DNF) |
| 1597 | Diego Anabalón (DNF) |
| 583 | Simón Tello (DNF) |
| 107 | Joaquín Ibañez (DNF) |
La ruta
Charla técnica
Organiza
Ver mapa de seguimiento