Este es el mapa de seguimiento de la Brevet del Trueno 1000 a lo largo de sus 9 puntos de control y sus 75 horas de tiempo límite. Serán 1000 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de más de 8000 m.
Haz click sobre los participantes para conocer su historial de recorrido, su paso por los puntos de control o dejarles mensajes de ánimo.
Haz click sobre un corredor para:
PC | Km | Lugar | Cierre |
---|---|---|---|
PC1 | 133 | Quinta de Tilcoco | Jue 17:52 |
PC2 | 229 | Chépica | Vie 00:16 |
PC3 | 337 | San Rafael* | Vie 07:08 |
PC4 | 433 | Linares | Vie 13:52 |
PC5 | 556 | Constitución* | Vie 21:40 |
PC6 | 646 | Hualañé | Sab 04:30 |
PC7 | 720 | Paredones | Sab 11:30 |
PC8 | 850 | Rapel* | Sab 22:53 |
PC9 | 956 | El Monte | Dom 08:09 |
META | 1005 | 🏁 Espacio Sustenta | Dom 12:00 |
* Puntos de control dormitorio